Size Guide
Find the perfect fit for your child
নবজাতক ও শিশু (০-২ বছর)
| সাইজ | বয়স | ওজন (কেজি) | উচ্চতা (সেমি) |
|---|---|---|---|
| NB (Newborn) | ০-১ মাস | ২-৩.৫ | ৪৫-৫২ |
| 0-3M | ০-৩ মাস | ৩.৫-৬ | ৫২-৬০ |
| 3-6M | ৩-৬ মাস | ৬-৭.৫ | ৬০-৬৮ |
| 6-9M | ৬-৯ মাস | ৭.৫-৯ | ৬৮-৭৫ |
| 9-12M | ৯-১২ মাস | ৯-১০.৫ | ৭৫-৮০ |
| 12-18M | ১২-১৮ মাস | ১০.৫-১২ | ৮০-৮৬ |
| 18-24M | ১৮-২৪ মাস | ১২-১৩.৫ | ৮৬-৯২ |
বড় শিশু (২-১২ বছর)
| সাইজ | বয়স | উচ্চতা (সেমি) | বুক (ইঞ্চি) |
|---|---|---|---|
| 2Y | ২ বছর | ৯২-৯৮ | ২০ |
| 3Y | ৩ বছর | ৯৮-১০৪ | ২১ |
| 4Y | ৪ বছর | ১০৪-১১০ | ২২ |
| 5-6Y | ৫-৬ বছর | ১১০-১২০ | ২৩-২৪ |
| 7-8Y | ৭-৮ বছর | ১২০-১৩০ | ২৫-২৬ |
| 9-10Y | ৯-১০ বছর | ১৩০-১৪০ | ২৭-২৮ |
| 11-12Y | ১১-১২ বছর | ১৪০-১৫০ | ২৯-৩০ |
সাইজ পরিমাপের নিয়ম
- বুকের পরিমাপ: বাহুর নিচ দিয়ে বুকের সবচেয়ে প্রশস্ত অংশ মাপুন
- উচ্চতা: মাথা থেকে পা পর্যন্ত সোজা দাঁড়িয়ে মাপুন
- সন্দেহ হলে বড় সাইজ নিন — বাচ্চারা দ্রুত বাড়ে
- সাইজ নিয়ে নিশ্চিত না হলে WhatsApp করুন